<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Norwegia &#8211; SULTOF Systemy Myjni</title>
	<atom:link href="https://www.sultof.pl/tag/norwegia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sultof.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 09:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>

<image>
	<url>https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favico-32x32.jpg</url>
	<title>#Norwegia &#8211; SULTOF Systemy Myjni</title>
	<link>https://www.sultof.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Myjnia wywrotek w Norwegii</title>
		<link>https://www.sultof.pl/2025/10/31/myjnia-wywrotek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anna.zajac]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 09:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciekawe projekty]]></category>
		<category><![CDATA[#Budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[#CleanTech]]></category>
		<category><![CDATA[#Innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[#Kipery]]></category>
		<category><![CDATA[#myjniaautomatyczna]]></category>
		<category><![CDATA[#myjniaciężarowa]]></category>
		<category><![CDATA[#MyjniaDlaWywrotek]]></category>
		<category><![CDATA[#MyjniaPodwozi]]></category>
		<category><![CDATA[#MyjniaPrzemysłowa]]></category>
		<category><![CDATA[#MyjniaWywrotek]]></category>
		<category><![CDATA[#Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[#PolskaInżynieria]]></category>
		<category><![CDATA[#ProjektMyjni]]></category>
		<category><![CDATA[#RealizacjeSultof]]></category>
		<category><![CDATA[#sultof]]></category>
		<category><![CDATA[#SystemMycia]]></category>
		<category><![CDATA[#TechnologiaMyjni]]></category>
		<category><![CDATA[#Transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sultof.pl/?p=8917</guid>

					<description><![CDATA[Na zaliczenie do kategorii Ciekawe Projekty z pewnością zasługuje nasza realizacja w Norwegii. Zlecenie polegało na zaprojektowaniu systemu mycia wywrotek przewożących ziemię. Chodziło o mycie zewnętrzne, <span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8917" class="elementor elementor-8917">
						<div class="elementor-inner">
				<div class="elementor-section-wrap">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-7ab8f7a0 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="7ab8f7a0" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
							<div class="elementor-row">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-788af827" data-id="788af827" data-element_type="column">
			<div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated">
							<div class="elementor-widget-wrap">
						<div class="elementor-element elementor-element-58a3b0c0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="58a3b0c0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
								<div class="elementor-text-editor elementor-clearfix">
				<p>Na zaliczenie do kategorii <em>Ciekawe Projekty</em> z pewnością zasługuje nasza realizacja w Norwegii.</p><p>Zlecenie polegało na zaprojektowaniu systemu mycia wywrotek przewożących ziemię. Chodziło o mycie zewnętrzne,  mycie tzw. kiperów oraz mycie podwozia.  Z założenia system mycia miał być automatyczny, szybki i niewymagający udziału człowieka.</p><p>Do mycia kiperów zaprojektowaliśmy zespół czterech rotatorów podwieszonych na specjalnej konstrukcji pod sufitem, która przejeżdża podczas mycia wzdłuż pojazdu. Po zakończeniu mycia kipera pojazd przejeżdża przez moduł mycia podwozia oraz bramkę mycia boków.</p><p>System okazał się bardzo skuteczny w usuwaniu zabrudzeń i w pełni spełnił oczekiwania klienta. Realizacja ta umocniła również naszą pozycję na rynku norweskim jako cenionych specjalistów od nietypowych projektów myjniowych.</p><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8924" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-14-08h28m01s554-150x150.png" alt="vlcsnap 2025 10 14 08h28m01s554" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-14-08h28m01s554-150x150.png 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-14-08h28m01s554-85x85.png 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-14-08h28m01s554-80x80.png 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Myjnia wywrotek w Norwegii 6"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8923" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-14-08h27m48s094-150x150.png" alt="vlcsnap 2025 10 14 08h27m48s094" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-14-08h27m48s094-150x150.png 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-14-08h27m48s094-85x85.png 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-14-08h27m48s094-80x80.png 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Myjnia wywrotek w Norwegii 7"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8921" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-14-08h25m22s183-150x150.png" alt="vlcsnap 2025 10 14 08h25m22s183" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-14-08h25m22s183-150x150.png 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-14-08h25m22s183-85x85.png 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/vlcsnap-2025-10-14-08h25m22s183-80x80.png 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Myjnia wywrotek w Norwegii 8"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8920" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/20210705_104019-150x150.jpg" alt="20210705 104019" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/20210705_104019-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/20210705_104019-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/20210705_104019-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Myjnia wywrotek w Norwegii 9"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8919" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/20210703_150928-150x150.jpg" alt="20210703 150928" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/20210703_150928-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/20210703_150928-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/10/20210703_150928-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Myjnia wywrotek w Norwegii 10"></p>					</div>
						</div>
				</div>
						</div>
					</div>
		</div>
								</div>
					</div>
		</section>
									</div>
			</div>
					</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozwiązania myjniowe SULTOF w Norwegii</title>
		<link>https://www.sultof.pl/2025/08/04/rozwiazania-myjniowe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[anna.zajac]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 09:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[#carwashes]]></category>
		<category><![CDATA[#carwashservice]]></category>
		<category><![CDATA[#constructionvehiclewash]]></category>
		<category><![CDATA[#customsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[#eksport]]></category>
		<category><![CDATA[#export]]></category>
		<category><![CDATA[#harshconditions]]></category>
		<category><![CDATA[#HERKULESwash]]></category>
		<category><![CDATA[#IndustrialCarWash]]></category>
		<category><![CDATA[#jakośćiwytrzymałość]]></category>
		<category><![CDATA[#municipalvehiclewash]]></category>
		<category><![CDATA[#mycienaciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[#mycietuneli]]></category>
		<category><![CDATA[#myjnie]]></category>
		<category><![CDATA[#myjniebudowlane]]></category>
		<category><![CDATA[#myjnieciezarowe]]></category>
		<category><![CDATA[#myjniedokół]]></category>
		<category><![CDATA[#myjniedopodwozi]]></category>
		<category><![CDATA[#myjnieHERKULES]]></category>
		<category><![CDATA[#myjniekomunalne]]></category>
		<category><![CDATA[#myjniepojazdów]]></category>
		<category><![CDATA[#MyjniePrzemysłowe]]></category>
		<category><![CDATA[#myjniespecjalistyczne]]></category>
		<category><![CDATA[#myjnieTYTAN]]></category>
		<category><![CDATA[#Norway]]></category>
		<category><![CDATA[#Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[#norwegianmarket]]></category>
		<category><![CDATA[#polishproducts]]></category>
		<category><![CDATA[#pressurewashing]]></category>
		<category><![CDATA[#produktypolskie]]></category>
		<category><![CDATA[#qualityandreliability]]></category>
		<category><![CDATA[#rozwiązaniadlanorwegii]]></category>
		<category><![CDATA[#ryneknorweski]]></category>
		<category><![CDATA[#serwismyjni]]></category>
		<category><![CDATA[#specialequipment]]></category>
		<category><![CDATA[#specializedwashing]]></category>
		<category><![CDATA[#sprzętspecjalistyczny]]></category>
		<category><![CDATA[#sultof]]></category>
		<category><![CDATA[#technologiamycia]]></category>
		<category><![CDATA[#truckwash]]></category>
		<category><![CDATA[#trudnewarunki]]></category>
		<category><![CDATA[#tunnelcleaning]]></category>
		<category><![CDATA[#TYTANwash]]></category>
		<category><![CDATA[#undercarriagewash]]></category>
		<category><![CDATA[#urządzenianamiarę]]></category>
		<category><![CDATA[#vehiclewashing]]></category>
		<category><![CDATA[#washtechnology]]></category>
		<category><![CDATA[#wheelwash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sultof.pl/?p=8191</guid>

					<description><![CDATA[Obecność SULTOF na rynku norweskim ma już kilkunastoletnią historię. Na przestrzeni lat zainstalowaliśmy tam kilkadziesiąt systemów mycia w różnych konfiguracjach &#8211; od myjni automatycznych TYTAN do<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8191" class="elementor elementor-8191">
						<div class="elementor-inner">
				<div class="elementor-section-wrap">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-47136c77 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="47136c77" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
							<div class="elementor-row">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-79a5712d" data-id="79a5712d" data-element_type="column">
			<div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated">
							<div class="elementor-widget-wrap">
						<div class="elementor-element elementor-element-31df9d37 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="31df9d37" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
								<div class="elementor-text-editor elementor-clearfix">
				<p>Obecność <a href="https://www.sultof.pl/"><strong>SULTOF</strong></a> na rynku norweskim ma już kilkunastoletnią historię. Na przestrzeni lat zainstalowaliśmy tam kilkadziesiąt systemów mycia w różnych konfiguracjach &#8211; od myjni automatycznych <a href="https://www.sultof.pl/pelna-oferta/myjnie-ciezarowe-i-autobusowe/sultof-tytan/"><strong>TYTAN</strong></a> do samochodów ciężarowych i myjni <a href="https://www.sultof.pl/pelna-oferta/myjnie-do-kol-i-podwozi/"><strong>HERKULES</strong></a> do kół i podwozi do przeróżnych zestawów ciśnieniowych służących do przejazdowego <a href="https://www.sultof.pl/pelna-oferta/rozwiazania-nietypowe/"><strong>mycia ciśnieniowego specjalistycznego sprzętu</strong></a>.</p><p>Nasze urządzenia pracują w bardzo różnych warunkach pogodowych od dalekiej północy po południe kraju, jak również w nietypowych miejscach jak podziemne tunele i wyrobiska.</p><p>Wszystkie nasze instalacje w Norwegii dotyczą rozwiązań „szytych na miarę”. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu myjni, jesteśmy w stanie zaproponować zarówno modyfikacje standardowych urządzeń jak i zupełnie nowe rozwiązania pod konkretne potrzeby i wymagania, co bardzo doceniają nasi norwescy klienci.</p><p>Poza typowymi myjniami szczotkowymi, często są to również myjnie maszyn i pojazdów budowlanych i komunalnych, wozów strażackich i pługo-zamiatarek wykorzystywanych na lotniskach.</p><p>Poza oryginalną konstrukcją, w zależności od potrzeb dobieramy również, np. dysze i pompy dostosowane do specyficznych warunków mycia. Może to być np. kombinacja użycia środków chemicznych, dysz niskiego ciśnienia i dużej ilości wody oraz dysz wysokiego ciśnienia.</p><p>Rynek norweski jest bardzo wymagający pod względem jakości i niezawodności urządzeń.</p><p>Jednocześnie jest to rynek bardzo specyficzny ze względu na duże odległości, trudności przemieszczania się oraz trudne warunki pogodowe. Z tych powodów, niewystarczające jest posiadanie nawet najbardziej rozbudowanej sieci serwisowej. Urządzenia muszą być po prostu przygotowane do ciężkiej pracy w trudnych warunkach.</p><h5>Takie właśnie cechy charakteryzują produkty SULTOF, dlatego od lat udaje nam się z powodzeniem pozyskiwać nowych klientów na nasze rozwiązania myjniowe.</h5><p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8198" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/2-2-150x150.jpg" alt="2 2" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/2-2-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/2-2-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/2-2-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Rozwiązania myjniowe SULTOF w Norwegii 22"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8205" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/9-150x150.jpg" alt="9" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/9-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/9-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/9-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Rozwiązania myjniowe SULTOF w Norwegii 23"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8199" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/3-2-150x150.jpg" alt="3 2" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/3-2-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/3-2-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/3-2-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Rozwiązania myjniowe SULTOF w Norwegii 24"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8200" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/4-2-150x150.jpg" alt="4 2" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/4-2-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/4-2-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/4-2-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Rozwiązania myjniowe SULTOF w Norwegii 25"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8201" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/5-2-150x150.jpg" alt="5 2" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/5-2-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/5-2-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/5-2-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Rozwiązania myjniowe SULTOF w Norwegii 26"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8202" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/6-2-150x150.jpg" alt="6 2" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/6-2-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/6-2-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/6-2-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Rozwiązania myjniowe SULTOF w Norwegii 27"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8203" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/7-150x150.jpg" alt="7" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/7-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/7-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/7-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Rozwiązania myjniowe SULTOF w Norwegii 28"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8204" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/8-150x150.jpg" alt="8" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/8-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/8-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/8-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Rozwiązania myjniowe SULTOF w Norwegii 29">  <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8206" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/10-150x150.jpg" alt="10" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/10-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/10-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/10-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Rozwiązania myjniowe SULTOF w Norwegii 30"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8207" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/11-150x150.jpg" alt="11" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/11-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/11-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/11-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Rozwiązania myjniowe SULTOF w Norwegii 31"> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-8208" src="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/12-150x150.jpg" alt="12" width="150" height="150" srcset="https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/12-150x150.jpg 150w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/12-85x85.jpg 85w, https://www.sultof.pl/wp-content/uploads/2025/07/12-80x80.jpg 80w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" title="Rozwiązania myjniowe SULTOF w Norwegii 32"></p>					</div>
						</div>
				</div>
						</div>
					</div>
		</div>
								</div>
					</div>
		</section>
									</div>
			</div>
					</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
